![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Country: | Sweden |
Club: | Fryele Fire Hawks |
Email: | you must log in |
Ranking: | 9063 |
Races Run: | 752 |
Races Created: | 0 |
Upload Limit: | 6 mb (?) |
Race Title | Rerun # | Time | Place | ||
Forest Umbra, Middle | 34:59 | 6 / 53 | |||
Blumau, middle | 29:27 | 7 / 63 | |||
try | 36:53 | 3 / 54 | |||
Kalax intro | 26:05 | 17 / 94 | |||
Carwells Labyrinth NW, middle | 32:43 | 4 / 19 | |||
Carwells Labyrinth NW, long | 92:56 | 13 / 63 | |||
Carwells Labyrinth NW, intro | 22:54 | 12 / 127 | |||
Hawse End, long middle | dnf | ||||
Hawse End 2 | 19:34 | 42 / 155 | (60.5) | ||
Hawse End 1 | 19:43 | 17 / 188 | (57.8) | ||
Teerivaara 2 ski o long middle | dnf | (0.0) | |||
Teerivaara ski o long/middle | dnf | (0.0) | |||
Teerivaara ski o intro | dnf | (0.0) | |||
2 | dnf | ||||
Riddarhyttan E, long | 53:05 | 16 / 128 | 98.9 | ||
2 | dnf | ||||
Teerivaara long | dnf | (0.0) | |||
2 | dnf |
Last 30 days shown. View all races.